Prop A13
Atlasgegevens
- Atlastitle
- Atlas van Nederland en zijn overzeese gebiedsdelen
- Atlascode
- Prop A13
- Jaar
- 1930
- Druk
- 13
- Variant
- -
- Atlasgroep
- School atlases
- Atlastype
- Textbook atlas
- Gebied
- The Netherlands and its overseas territories
- Onderwerp
- Geography, general
- Uitgever
- Thieme & Cie, W.J.
- Locatie
- Zutphen
- Collectie
- Priv. Coll. M.C. Rang
- Collectiecode
- G6/57
- Collectie CC
- -
- Collectiecode CC
- -
- Transcriptie van de titelpagina
- ATLAS VAN NEDERLAND EN DE INDIËN VOOR DE LAGERE SCHOOL. DOOR G. PROP. DERTIENDE DRUK. [Publisher seal] ZUTPHEN. - W.J. THIEME & CIE. - MCMXXX
- Transcriptie van de Franse titelpagina
- -
- Transcriptie van het voorplat
- -
- Transcriptie van de rug
- -
- Hoogte (cm)
- 25
- Breedte (cm)
- 19
- Algemene boekomschrijving
- Rebound in blind cover with saddle stitched binding. Small 4°; 58 unnumbered pages.
- Algemene omschrijving van de inhoud
- Atlas intended for the higher classes of the primary school containing 14 full page maps and on verso 14 unlettered maps, with instructive text and questionnaires on facing pages. On the last page a summary of available school maps and atlases for geography education by G. Prop.
- Algemene beschrijving van de kaarten
- 14 coloured full page maps of the Netherlands (political map), the 11 Dutch provinces (physical maps), the Dutch colonies (political map), and the Dutch East-Indies (physical map). On verso maps of the same area, but unlettered and border coloured. Maps numbered.
- Druktechniek
- -
- Datuminformatie
- Title page
- Randschrift
- Lettered maps signed: “Uitgave W.J. Thieme & Cie te Zutphen.” and “DRUKKERIJ SENEFELDER, AMSTERDAM.”; unlettered maps unsigned.
- Referenties
- Koeman IV, page 221; Brinkman 1931-1935, p918.
- Bron prijsinfo
- Brinkman 1931-1935, p918.
- Opmerkingen
- -
- Aangemaakt door
- Marijn Rang (Beheerder)
- Goedgekeurd door
- -
Auteurs
| Nr. | Name |
|---|---|
| 1 | Prop, G. |
Kaarten
| Nummer | Kaart | |
|---|---|---|
| 01 | NEDERLAND. | bekijk |
| 02 | NEDERLAND. | bekijk |
| 03 | GRONINGEN. | bekijk |
| 04 | GRONINGEN. | bekijk |
| 05 | FRIESLAND. | bekijk |
| 06 | FRIESLAND. | bekijk |
| 07 | DRENTHE. | bekijk |
| 08 | DRENTHE. | bekijk |
| 09 | OVERIJSSEL. | bekijk |
| 10 | OVERIJSSEL. | bekijk |
| 11 | GELDERLAND. | bekijk |
| 12 | GELDERLAND. | bekijk |
| 13 | UTRECHT. | bekijk |
| 14 | UTRECHT. | bekijk |
| 15 | NOORD-HOLLAND. | bekijk |
| 15a | Terschelling | bekijk |
| 16 | NOORD-HOLLAND. | bekijk |
| 16a | Terschelling | bekijk |
| 17 | ZUID-HOLLAND. | bekijk |
| 18 | ZUID-HOLLAND. | bekijk |
| 19 | ZEELAND. | bekijk |
| 20 | ZEELAND. | bekijk |
| 21 | NOORD-BRABANT. | bekijk |
| 22 | NOORD-BRABANT. | bekijk |
| 23 | LIMBURG. | bekijk |
| 24 | LIMBURG. | bekijk |
| 25 | OOST- en WEST- INDIË | bekijk |
| 25/1 | LIGGING van OOST- en WEST- INDIË. | bekijk |
| 25/2 | WEST-INDIË. | bekijk |
| 25/3 | SURINAME. | bekijk |
| 25/4 | NEDERLANDSCHE ANTILLEN. | bekijk |
| 25/5 | NEDERLANDSCHE ANTILLEN. | bekijk |
| 26 | OOST- en WEST- INDIË | bekijk |
| 26/1 | LIGGING van OOST- en WEST-INDIË. | bekijk |
| 26/2 | WEST-INDIË. | bekijk |
| 26/3 | SURINAME. | bekijk |
| 26/4 | NEDERLANDSCHE ANTILLEN. | bekijk |
| 26/5 | NEDERLANDSCHE ANTILLEN. | bekijk |
| 27 | NEDERLANDSCH OOST-INDIË en JAVA | bekijk |
| 27/1 | NEDERLANDSCH OOST-INDIË | bekijk |
| 27/2 | JAVA | bekijk |
| 28 | NEDERLANDSCH OOST-INDIË en JAVA | bekijk |
| 28/1 | NEDERLANDSCH OOST-INDIË. | bekijk |
| 28/2 | JAVA. | bekijk |
Prijzen
| Nr. | Prijs | Uitvoering |
|---|---|---|
| 1 | NLG 1.25 | Soft cover |
| 2 | NLG 1.65 | Hard cover, stapled |
| 3 | NLG 1.85 | Hard cover, bound |
Bijlagen
| Nr. | Omschrijving | |
|---|---|---|
| 1 | Title page | bekijk |